Veranstaltungen 2023
Bitte warten...
[Abbrechen]
[Abbrechen]
Datum | Veranstaltung | Aktion | ||
Januar | ||||
So 01.01.23 7 Tage | Bambini-Skifreizeit Bruck Ort: Salzburger Straße 1, A-5671 Bruck Beschreibung » | |||
Mo 02.01.23 5 Tage | Skifreizeit Südtirol Ort: St. Johann Ahntal | |||
Mo 02.01.23 6 Tage | Familien-Skifreizeit Jerzens Ort: Oberfeld 159, A-6474 Jerzens Beschreibung » | |||
Fr 06.01.23 | (ohne) | |||
Sa 07.01.23 | Nordic Walking Ort: an verschiedenen Orten / Info über die WhatsApp Gruppe | |||
Mi 11.01.23 | FIT FOR SKI Ort: SV-Halle Fahrenbach | |||
Fr 13.01.23 | (ohne) | |||
Sa 14.01.23 | Nordic Walking Ort: an verschiedenen Orten / Info über die WhatsApp Gruppe | |||
So 15.01.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Mi 18.01.23 | FIT FOR SKI Ort: SV-Halle Fahrenbach | |||
Fr 20.01.23 | (ohne) | |||
Sa 21.01.23 | Nordic Walking Ort: an verschiedenen Orten / Info über die WhatsApp Gruppe | |||
So 22.01.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Mi 25.01.23 | FIT FOR SKI Ort: SV-Halle Fahrenbach | |||
Fr 27.01.23 | (ohne) | |||
Sa 28.01.23 | Nordic Walking Ort: an verschiedenen Orten / Info über die WhatsApp Gruppe | |||
So 29.01.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Februar | ||||
Mi 01.02.23 | FIT FOR SKI Ort: SV-Halle Fahrenbach | |||
Fr 03.02.23 | (ohne) | |||
Sa 04.02.23 | Nordic Walking Ort: an verschiedenen Orten / Info über die WhatsApp Gruppe | |||
Sa 04.02.23 | Nordic Walking Training Ort: Waldparkplatz in Fürth am Scheppel beim Jugendzeltplatz | |||
So 05.02.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
So 05.02.23 | LVS Training durch Axel Becker Ort: Ski-Club Hütte Beschreibung » | |||
Mi 08.02.23 | FIT FOR SKI Ort: SV-Halle Fahrenbach | |||
Fr 10.02.23 | (ohne) | |||
Sa 11.02.23 | Vereinsmeisterschaft Ort: Nordschwarzwald / Untersmatt | |||
Sa 11.02.23 | Nordic Walking Ort: Krumbach am Parkplatz der Sauberghalle | |||
So 12.02.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Mi 15.02.23 | FIT FOR SKI Ort: SV-Halle Fahrenbach | |||
Fr 17.02.23 | (ohne) | |||
Fr 17.02.23 | Vortreffen Skitour Wildschönau Ort: Gasthaus zum Rebstock Steinbach | |||
Sa 18.02.23 | Nordic Walking Ort: an verschiedenen Orten / Info über die WhatsApp Gruppe | |||
So 19.02.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Mi 22.02.23 | Heringsessen am Aschermittwoch / SV-Halle Fahrenbach Ort: SV-Halle Fahrenbach | |||
Fr 24.02.23 | (ohne) | |||
Sa 25.02.23 | Nordic Walking Ort: Waldparkplatz unterhalb des Grillplatzes/Zeltplatzes Altlechtern/Scheppel | |||
So 26.02.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
März | ||||
Mi 01.03.23 | FIT FOR SKI Ort: SV-Halle Fahrenbach | |||
Fr 03.03.23 | (ohne) | |||
Sa 04.03.23 4 Tage | Skitour in der Wildschönau Ort: Auffach | |||
Sa 04.03.23 | Nordic Walking Ort: an verschiedenen Orten / Info über die WhatsApp Gruppe | |||
So 05.03.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Mi 08.03.23 | FIT FOR SKI Ort: SV-Halle Fahrenbach | |||
Mi 08.03.23 | Vortreffen Arlbergfahrt Ort: SV-Halle Beschreibung » | |||
Fr 10.03.23 | (ohne) | |||
Sa 11.03.23 | Nordic Walking Ort: Parkplatz in der Kolpingstraße in Fürth (gegenüber vom Friedhof) | |||
So 12.03.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Mi 15.03.23 | FIT FOR SKI Ort: SV-Halle Fahrenbach | |||
Fr 17.03.23 | (ohne) | |||
Fr 17.03.23 3 Tage | Skifreizeit Arlberg Ort: Schönau 29 A-6653 Bach,Lechtal / Tirol | |||
Sa 18.03.23 | Nordic Walking Ort: Pumptrack Ski-Club Fahrenbach | |||
So 19.03.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Mi 22.03.23 | FIT FOR SKI Ort: SV-Halle Fahrenbach | |||
Do 23.03.23 | Vorstellung Hütten Wandertour Ort: Ski Club Hütte Beschreibung » | |||
Fr 24.03.23 | (ohne) | |||
Fr 24.03.23 | Vorstellung der Alpinen Klettersteigtour Ort: Gasthaus zum Rebstock Steinbach | |||
Sa 25.03.23 | Nordic Walking Ort: an verschiedenen Orten / Info über die WhatsApp Gruppe | |||
So 26.03.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Mo 27.03.23 | Nordic Walking Ort: verschiedene Startpunkt, Ort wird in der WhatsApp Gruppe bekanntgegeben. | |||
Mi 29.03.23 | FIT FOR SKI Ort: SV-Halle Fahrenbach | |||
April | ||||
Sa 01.04.23 | Mitgliederversammlung Ort: SV-Halle | |||
So 02.04.23 6 Tage | Teenieskifreizeit Pitztal Ort: Zaunhof / Pitztaler Gletcher Beschreibung » | |||
So 02.04.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
So 02.04.23 | Fahrrad Schrauber Kurs Ort: Pumptrack, Ski-Club Beschreibung » | |||
Mo 03.04.23 | Nordic Walking Ort: verschiedene Startpunkt, Ort wird in der WhatsApp Gruppe bekanntgegeben. | |||
So 09.04.23 | Outdoor-Fitness am 02.04.2023 Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Di 11.04.23 | Vorstandssitzung Ski-Club Ort: wird noch bekanntgegeben | |||
Mi 12.04.23 | Mountainbike für Kinder und Jugendliche Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
So 16.04.23 | Outdoor-Fitness am 02.04.2023 Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
So 16.04.23 | Mountainbike-Fahrtechnik Kurse Ort: Pumptrack, Ski-Club Beschreibung » | |||
Mo 17.04.23 | Nordic Walking Ort: Mitlechtern am unteren Parkplatz des Sportplatz | |||
Mi 19.04.23 | Mountainbike für Kinder und Jugendliche Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Do 20.04.23 4 Tage | Frauenskifreizeit nach Ischgl Ort: Dorfstr. 1, A-6561 Ischgl | |||
So 23.04.23 | Outdoor-Fitness am 02.04.2023 Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Mo 24.04.23 | Nordic Walking Ort: verschiedene Startpunkt, Ort wird in der WhatsApp Gruppe bekanntgegeben. | |||
Mi 26.04.23 | Vorbereitungen für das Ski-Club Fest Ort: "oan de Weschetz" | |||
Mi 26.04.23 | Mountainbike für Kinder und Jugendliche Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Do 27.04.23 | Bau der Bar für unser Fest Ort: Maschinenhalle Stefan Jäger | |||
So 30.04.23 | Outdoor-Fitness am 02.04.2023 Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
So 30.04.23 | Fahrrad-Schrauber Kurs 2 / Orga durch DIMB (Peter Seliger) Ort: Schützenhaus Fürth Beschreibung » | |||
So 30.04.23 | Mountainbike-Fahrtechnik Kurs für Fortgeschrittene Ort: Pumptrack, Ski-Club Beschreibung » | |||
Mai | ||||
Mo 01.05.23 | Nordic Walking Ort: verschiedene Startpunkt, Ort wird in der WhatsApp Gruppe bekanntgegeben. | |||
Mi 03.05.23 | Mountainbike für Kinder und Jugendliche Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Do 04.05.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Mo 08.05.23 | Nordic Walking Ort: verschiedene Startpunkt, Ort wird in der WhatsApp Gruppe bekanntgegeben. | |||
Mi 10.05.23 | Mountainbike für Kinder und Jugendliche Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Do 11.05.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Do 11.05.23 | Vorstandssitzung Ski-Club Ort: über Teams | |||
Mo 15.05.23 | Nordic Walking Ort: verschiedene Startpunkt, Ort wird in der WhatsApp Gruppe bekanntgegeben. | |||
Mi 17.05.23 | Mountainbike für Kinder und Jugendliche Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Do 18.05.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Fr 19.05.23 3 Tage | Ski-Club Fest Ort: "oan de Weschetz" | |||
Mo 22.05.23 | Nordic Walking Ort: verschiedene Startpunkt, Ort wird in der WhatsApp Gruppe bekanntgegeben. | |||
Mi 24.05.23 | Mountainbike für Kinder und Jugendliche Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Do 25.05.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Mo 29.05.23 | Nordic Walking Ort: verschiedene Startpunkt, Ort wird in der WhatsApp Gruppe bekanntgegeben. | |||
Di 30.05.23 | Vorstandssitzung Ort: über Teams | |||
Mi 31.05.23 | Mountainbike für Kinder und Jugendliche Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Juni | ||||
Do 01.06.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Sa 03.06.23 | Mountainbiketag Gemeinde Fürth | |||
Mo 05.06.23 | Nordic Walking Ort: verschiedene Startpunkt, Ort wird in der WhatsApp Gruppe bekanntgegeben. | |||
Mi 07.06.23 | Helferfest Ski-Club Ort: Pumptrack Ski-Club | |||
Do 08.06.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Mo 12.06.23 | Nordic Walking Ort: verschiedene Startpunkte, Ort wird in der WhatsApp Gruppe bekanntgegeben. | |||
Mi 14.06.23 | Mountainbike für Kinder und Jugendliche Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Do 15.06.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Fr 16.06.23 | Schwachpunkte Ski-Club Fest 2023 / Verbesserung für 2024 Ort: Ski-Club Hütte | |||
Mo 19.06.23 | Nordic Walking Ort: verschiedene Startpunkt, Ort wird in der WhatsApp Gruppe bekanntgegeben. | |||
Mo 19.06.23 | Vorstandssitzung Ski-Club Ort: Ski-Club Hütte | |||
Mi 21.06.23 | Mountainbike für Kinder und Jugendliche Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Do 22.06.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Mo 26.06.23 | Nordic Walking Ort: verschiedene Startpunkt, Ort wird in der WhatsApp Gruppe bekanntgegeben. | |||
Mi 28.06.23 | Mountainbike für Kinder und Jugendliche Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Do 29.06.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Juli | ||||
Mo 03.07.23 | Nordic Walking Ort: Pumptrack Ski-Club Fahrenbach | |||
Mi 05.07.23 | Mountainbike für Kinder und Jugendliche Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Do 06.07.23 4 Tage | Mountainbike Wochenende am Reschen See Ort: Nauders (Tirol) Beschreibung » | |||
Do 06.07.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Mo 10.07.23 | Nordic Walking Training Ort: Glattbach | |||
Mi 12.07.23 | Scheune bei Atsch ausräumen, Material in der Halle von Stefan Jäger einräumen | |||
Mi 12.07.23 | Mountainbike für Kinder und Jugendliche Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Do 13.07.23 | Scheune bei Atsch ausräumen, Material in der Halle von Stefan Jäger einräumen | |||
Do 13.07.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Mo 17.07.23 | Nordic Walking Ort: Mitlechtern, Parkplatz Pfalzbachhalle | |||
Di 18.07.23 | Sport-Equipment-Wunsch / Sparkassenstiftung Ort: Ski-Club Hütte | |||
Mi 19.07.23 | Mountainbike für Kinder und Jugendliche Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Mi 19.07.23 | Mountainbike Erwachsene / Bio + E-Biker Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Do 20.07.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Mo 24.07.23 | Nordic Walking Ort: Start Pumptrack Ski-Club Fahrenbach | |||
Mi 26.07.23 | Mountainbike für Kinder und Jugendliche Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Mi 26.07.23 | Mountainbike Erwachsene / Bio + E-Biker Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Do 27.07.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Do 27.07.23 | Vorstandssitzung Ski-Club Ort: Grillhütte / Ski-Club Fahrenbach | |||
Mo 31.07.23 | Nordic Walking Ort: Parkplatz Altlechtern (unterhalb vom Zeltplatz / Grillplatz) | |||
August | ||||
Mi 02.08.23 | Mountainbike für Kinder und Jugendliche Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Mi 02.08.23 | Mountainbike Erwachsene / Bio + E-Biker Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Do 03.08.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Fr 04.08.23 | Gratulationsabend Ort: Gelände am Pumptrack | |||
Mo 07.08.23 | Nordic Walking Ort: Pump Track in Fahrenbach | |||
Mi 09.08.23 | Mountainbike für Kinder und Jugendliche Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Mi 09.08.23 | Mountainbike Erwachsene / Bio + E-Biker Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Do 10.08.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Sa 12.08.23 | Dacheindeckung Hütte Ort: Pumptrack Ski-Club | |||
Mo 14.08.23 | Nordic Walking Ort: verschiedene Startpunkt, Ort steht 1-2 Tage im Terminkalender | |||
Mi 16.08.23 | Mountainbike für Kinder und Jugendliche Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Mi 16.08.23 | Mountainbike Erwachsene / Bio + E-Biker Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Do 17.08.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Mo 21.08.23 | Nordic Walking Ort: Start: Lörzenbach am Friedhof | |||
Mi 23.08.23 | Mountainbike für Kinder und Jugendliche Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Mi 23.08.23 | Mountainbike Erwachsene / Bio + E-Biker Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Do 24.08.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
So 27.08.23 | Vortreffen Hüttentour Ort: Ski-Club Hütte | |||
Mo 28.08.23 | Nordic Walking Ort: Pumptrack Ski-Club Fahrenbach | |||
Mi 30.08.23 | Mountainbike für Kinder und Jugendliche Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Mi 30.08.23 | Mountainbike Erwachsene / Bio + E-Biker Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Do 31.08.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
September | ||||
Mo 04.09.23 | Nordic Walking Ort: Mitlechtern, am Parkplatz der ehemaligen Dorfschänke Schaab | |||
Mi 06.09.23 | Mountainbike für Kinder und Jugendliche Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Mi 06.09.23 | Mountainbike Erwachsene / Bio + E-Biker Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Do 07.09.23 5 Tage | Alpine Klettertour Ort: Berchtesgadener Land "Watzmann" Beschreibung » | |||
Do 07.09.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Mo 11.09.23 | Nordic Walking Ort: Weschnitz, Parkplatz am Kapellenberg | |||
Mi 13.09.23 | Mountainbike für Kinder und Jugendliche Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Mi 13.09.23 | Mountainbike Erwachsene / Bio + E-Biker Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Do 14.09.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Mo 18.09.23 | Nordic Walking Ort: Fürth am Parkplatz in der Kolpingstraße (gegenüber Friedhof) in Fürth | |||
Mi 20.09.23 | Mountainbike für Kinder und Jugendliche Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Mi 20.09.23 | Mountainbike Erwachsene / Bio + E-Biker Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Do 21.09.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Fr 22.09.23 3 Tage | Wochenend-Mountainbike-Tour Ort: über den Odenwald zum Neckar | |||
Mo 25.09.23 | Nordic Walking Ort: Pump Track in Fahrenbach | |||
Sa 30.09.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Oktober | ||||
Mo 02.10.23 | Nordic Walking Ort: Mitlechtern an der ehemaligen Dorfschänke Schaab | |||
Do 05.10.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
So 08.10.23 | Teilnahme am Kerweumzug / Unser Thema: Schienenersatzverkehr auf der Weschnitz. Ort: Fahrenbach Beschreibung » | |||
Do 12.10.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Sa 14.10.23 | Aktion Sauerhaftes Fürth / Sammlung von Müll im Gebiet Fahrenbach Ort: Treffpunkt: SV-Parkplatz Fahrenbach | |||
Sa 14.10.23 | Nordic Walking Ort: Pump Track Ski-Club Fahrenbach | |||
Mi 18.10.23 | Pressetermin Spendenübergabe Sparkassenstiftung Stepper Ort: SV-Halle | |||
Mi 18.10.23 | FIT FOR SKI Ort: SV-Halle Fahrenbach | |||
Do 19.10.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Sa 21.10.23 | Nordic Walking Ort: Parkplatz in der Kolpingstraße in Fürth, gegenüber dem Friedhof | |||
Mi 25.10.23 | FIT FOR SKI Ort: SV-Halle Fahrenbach | |||
Do 26.10.23 | Outdoor-Fitness Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Sa 28.10.23 | Nordic Walking Ort: Mitlechtern an der ehemaligen Dorfschänke Schaab | |||
November | ||||
Mi 01.11.23 | FIT FOR SKI Ort: SV-Halle Fahrenbach | |||
Fr 03.11.23 | Besuch des Geldmuseums und anschließender Mühlenführung in Heppenheim Ort: Heppenheim | |||
Sa 04.11.23 | Nordic Walking Ort: verschiedene Startpunkt, Ort steht 1-2 Tage im Terminkalender | |||
Sa 04.11.23 | Weinprobe im Johanniskeller in Fürth / Weine der Bergsträßer Winzer eG / Probe führt Doris Papst von der Bergsträßer Winzer eG Ort: Johanniskeller Fürth Beschreibung » | |||
Mo 06.11.23 | Vorstandssitzung Ski-Club Ort: Feuerwehrgerätehaus Fahrenbach | |||
Mi 08.11.23 | FIT FOR SKI Ort: SV-Halle Fahrenbach | |||
Sa 11.11.23 | Nordic Walking Ort: Pumptrack Fahrenbach | |||
Di 14.11.23 | Erstellung Pflichtenheft SCF Homepage Ort: Wasserstr. 27, 64658 Fahrenbach | |||
Mi 15.11.23 | FIT FOR SKI Ort: SV-Halle Fahrenbach | |||
Sa 18.11.23 | Nordic Walking Ort: verschiedene Startpunkt, Ort steht 1-2 Tage im Terminkalender | |||
Di 21.11.23 | Treffen Orga Weihnachtsfeier Ort: Ski-Club Hütte (Bauwagen) | |||
Mi 22.11.23 | FIT FOR SKI Ort: SV-Halle Fahrenbach | |||
Sa 25.11.23 | Nordic Walking Ort: Pump Track Fahrenbach | |||
Mi 29.11.23 | FIT FOR SKI Ort: SV-Halle Fahrenbach | |||
Do 30.11.23 4 Tage | Saisoneröffnungsfahrt nach Sölden Ort: See 442, A 6450 Sölden Beschreibung » | |||
Dezember | ||||
Sa 02.12.23 | Nordic Walking Ort: Mitlechtern | Jetzt verbindlich anmelden | ||
Mi 06.12.23 | FIT FOR SKI Ort: SV-Halle Fahrenbach | Jetzt verbindlich anmelden | ||
Sa 09.12.23 | Nordic Walking Ort: verschiedene Startpunkt, Ort steht 1-2 Tage im Terminkalender | Jetzt verbindlich anmelden | ||
Mi 13.12.23 | FIT FOR SKI Ort: SV-Halle Fahrenbach | Jetzt verbindlich anmelden | ||
Sa 16.12.23 | Nordic Walking Ort: verschiedene Startpunkt, Ort steht 1-2 Tage im Terminkalender | Jetzt verbindlich anmelden | ||
So 17.12.23 | LVS Training durch Axel Becker Ort: Ski-Club Hütte Beschreibung » | Jetzt verbindlich anmelden | ||
Di 19.12.23 | Vorstandssitzung Ski-Club Ort: noch unbekannt | Jetzt verbindlich anmelden | ||
Mi 20.12.23 | FIT FOR SKI Ort: SV-Halle Fahrenbach | Jetzt verbindlich anmelden | ||
Sa 23.12.23 | Nordic Walking Ort: verschiedene Startpunkt, Ort steht 1-2 Tage im Terminkalender | Jetzt verbindlich anmelden | ||
Sa 23.12.23 | Weihnachtsfeier Ski-Club Ort: SV-Halle | Jetzt verbindlich anmelden | ||
Do 28.12.23 | Jahresabschlusswanderung Ehrenamtliche Ort: Restaurant Dionysos Mörlenbach /griechisches Restaurant Beschreibung » | Jetzt verbindlich anmelden | ||
Sa 30.12.23 | Nordic Walking Ort: verschiedene Startpunkt, Ort steht 1-2 Tage im Terminkalender | Jetzt verbindlich anmelden |
![]() ![]() ![]() |
©2007-2023
www.VereinOnline.org
www.VereinOnline.org